¿En qué año te jubilarás? Descubre tu edad de jubilación según tu año de nacimiento
¿Naciste en los 60, 70, 80 o 90? Si es así, este artículo te interesa. La Seguridad Social modifica periódicamente las condiciones para acceder a la jubilación. En este artículo, te desglosamos las claves y te mostramos una tabla con las edades de jubilación previstas, según tu año de nacimiento. ¡Prepárate para planificar tu futuro!
Requisitos y plazos clave para la jubilación
La edad de jubilación y los requisitos para acceder a la pensión están sujetos a cambios. El Gobierno realiza ajustes periódicos, por lo que es fundamental estar al día. Para el año 2025, las condiciones son las siguientes:
- Jubilación a los 65 años: Se requiere haber cotizado 38 años y 3 meses o más.
- Edad legal de jubilación: 66 años y 8 meses si no se cumple el requisito anterior.
Estas cifras seguirán modificándose en los próximos años. Por ejemplo, en 2026 la edad legal de jubilación será de 66 años y 10 meses.
Cambios a partir de 2027
A partir de 2027, las reglas cambian ligeramente:
- Jubilación a los 65 años: Con 38 años y 6 meses cotizados.
- Edad legal de jubilación: 67 años.
Es importante destacar que el aumento de la edad de jubilación se ha ido implementando gradualmente, con incrementos de un mes por año (entre 2013 y 2017) y de dos meses desde 2018.
Tabla de edades de jubilación por año de nacimiento
A continuación, encontrarás una tabla que te indica las posibles edades de jubilación según tu año de nacimiento. Busca el tuyo y descubre las dos opciones disponibles, dependiendo de tus años cotizados.
| Año de nacimiento | Posibles años de jubilación (según cotización) |
|---|---|
| 1960 | 2025 o 2027 |
| 1961 | 2026 o 2028 |
| 1962 | 2027 o 2029 |
| 1963 | 2028 o 2030 |
| 1964 | 2029 o 2031 |
| 1965 | 2030 o 2032 |
| 1966 | 2031 o 2033 |
| 1967 | 2032 o 2034 |
| 1968 | 2033 o 2035 |
| 1969 | 2034 o 2036 |
| 1970 | 2035 o 2037 |
| 1971 | 2036 o 2038 |
| 1972 | 2037 o 2039 |
| 1973 | 2038 o 2040 |
| 1974 | 2039 o 2041 |
| 1975 | 2040 o 2042 |
| 1976 | 2041 o 2043 |
| 1977 | 2042 o 2044 |
| 1978 | 2043 o 2045 |
| 1979 | 2044 o 2046 |
| 1980 | 2045 o 2047 |
| 1981 | 2046 o 2048 |
| 1982 | 2047 o 2049 |
| 1983 | 2048 o 2050 |
| 1984 | 2049 o 2051 |
| 1985 | 2050 o 2052 |
| 1986 | 2051 o 2053 |
| 1987 | 2052 o 2054 |
| 1988 | 2053 o 2055 |
| 1989 | 2054 o 2056 |
| 1990 | 2055 o 2057 |
| 1991 | 2056 o 2058 |
| 1992 | 2057 o 2059 |
| 1993 | 2058 o 2060 |
| 1994 | 2059 o 2061 |
| 1995 | 2060 o 2062 |
| 1996 | 2061 o 2063 |
| 1997 | 2062 o 2064 |
| 1998 | 2063 o 2065 |
| 1999 | 2064 o 2066 |
| 2000 | 2065 o 2067 |
| 2001 | 2066 o 2068 |
| 2002 | 2067 o 2069 |
| 2003 | 2068 o 2070 |
| 2004 | 2069 o 2071 |
| 2005 | 2070 o 2072 |
| 2006 | 2071 o 2073 |
| 2007 | 2072 o 2074 |
| 2008 | 2073 o 2075 |
| 2009 | 2074 o 2076 |
| 2010 | 2075 o 2077 |
| 2011 | 2076 o 2078 |
| 2012 | 2077 o 2079 |
| 2013 | 2078 o 2080 |
| 2014 | 2079 o 2081 |
| 2015 | 2080 o 2082 |
| 2016 | 2081 o 2083 |
| 2017 | 2082 o 2084 |
| 2018 | 2083 o 2085 |
| 2019 | 2084 o 2086 |
| 2020 | 2085 o 2087 |
| 2021 | 2086 o 2088 |
| 2022 | 2087 o 2089 |
| 2023 | 2088 o 2090 |
La primera fecha corresponde a cumplir con la cotización requerida, mientras que la segunda, es la edad legal sin cumplirla.
Aspectos clave a partir de 2027
Desde 2027 se implementará un régimen dual para calcular la base reguladora. La Seguridad Social aplicará la opción más favorable:
- Cálculo de la pensión: Se considerarán los últimos 25 años cotizados.
- Alternativa: Se podrán descartar los dos peores años de cotización, tomando los 27 mejores.
Además, en caso de jubilación demorada, el porcentaje de incremento se reconocerá cada seis meses, en lugar de anualmente. La jubilación flexible también está sujeta a revisiones para mejorar los porcentajes.
Conclusión
Planificar tu jubilación es crucial. Conocer las edades de jubilación y los requisitos de la Seguridad Social te permitirá tomar decisiones informadas sobre tu futuro. Consulta la tabla, revisa tu situación personal y, si es necesario, busca asesoramiento para optimizar tu planificación de cara a la jubilación.